Schweizer WM-Medaillengewinner
Bis Ende 2011 resultierten nicht weniger als 70 Medaillengewinne.
| Jahr | Schweizer Medaillen- gewinne |
Total Finals | |
| 1966 | 1 | 4 | 2. Käthi Perch-Nielsen (classic) |
| 1970 | 2 | 4 | 2. Karl John (classic) |
| 3. Dieter Hulliger (classic) | |||
| 1972 | 1 | 4 | 2. Relay Men (Hulliger/Wolf/Marti/John) |
| 1978 | 1 | 4 | 3. Relay Women (Baumberger/Humbel/Fries) |
| 1981 | 1 | 4 | 3. Relay Women (Schmid-Baumberger/Meier-Dütsch/Bucher/Humbel) |
| 1985 | 2 | 4 | 3. Relay Women (Lüscher/Sonderegger-Bandixen/Zürcher/Humbel) |
| 3. Relay Men (Müller/Howald/Flühmann/Gafner) | |||
| 1987 | 2 | 4 | 2. Relay Men (Stappung/Bolliger/Oettli/Flühmann) |
| 3. Urs Flühmann (classic) | |||
| 1991 | 1 | 6 | 1. Relay Men (Bührer/Berger/Flühmann/Aebersold) |
| 1993 | 1 | 6 | 1. Relay Men (Humbel/Aebersold/Flühmann/Bührer) |
| 1995 | 2 | 6 | 1. Relay Men (Berger/Hotz/Aebersold/Bührer) |
| 1. Marie-Luce Romanens (Kurzdistanz) | |||
| 1997 | 2 | 6 | 3. Marie-Luce Romanens (Kurzdistanz) |
| 3. Relay Women (Wolf/Romanens/König/Meister-Fesseler) | |||
| 1999 | 1 | 6 | 3. Alain Berger (long) |
| 2001 | 3 | 8 | 1. Simone Luder (long) |
| 1. Vroni König-Salmi (sprint) | |||
| 3. Simone Luder (sprint) | |||
| 2003 | 7 | 8 | 1. Simone Luder (long) |
| 1. Simone Luder (middle) | |||
| 1. Simone Luder (sprint) | |||
| 1. Thomas Bührer (long) | |||
| 1. Relay Women (Wolf/König-Salmi/Luder) | |||
| 2. Marie-Luce Romanens (sprint) | |||
| 3. Brigitte Wolf (long) | |||
| 2004 | 1 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (sprint) |
| 2005 | 8 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (long) |
| 1. Simone Niggli-Luder (middle) | |||
| 1. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 1. Relay Women (Müller/König-Salmi/Niggli-Luder) | |||
| 2. Marc Lauenstein (long) | |||
| 2. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Vroni König-Salmi (long) | |||
| 3. Relay Men (Merz/Lauenstein/Hubmann) | |||
| 2006 | 6 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (long) |
| 1. Simone Niggli-Luder (middle) | |||
| 2. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 2. Marc Lauenstein (long) | |||
| 2. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Relay Women (Fritschy/König-Salmi/Niggli-Luder) | |||
| 2007 | 5 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (middle) |
| 1. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 1. Matthias Merz (long) | |||
| 2. Matthias Merz (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli-Luder (long) | |||
| 2008 | 4 | 8 | 1. Daniel Hubmann (long) |
| 1. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 2. Vroni König-Salmi (middle) | |||
| 3. Relay Men (Rollier/Merz/Hubmann) | |||
| 2009 | 9 | 8 | 1. Simone Niggli (long) |
| 1. Daniel Hubmann (long) | |||
| 1. Relay Men (Rollier/Merz/Hubmann) | |||
| 2. Daniel Hubmann (middle) | |||
| 2. Fabian Hertner (sprint) | |||
| 3. Matthias Merz (middle) | |||
| 3. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli (middle) | |||
| 2010 | 7 | 8 | 1. Simone Niggli (long) |
| 1. Matthias Müller (sprint) | |||
| 1. Simone Niggli (sprint) | |||
| 2. Fabian Hertner (sprint) | |||
| 2. Simone Niggli (middle) | |||
| 3. Daniel Hubmann (middle) | |||
| 3. Relay Men (Hubmann/Müller/Merz) | |||
| 2011 | 3 | 8 | 1. Daniel Hubmann (sprint) |
| 3. Matthias Müller (sprint) | |||
| 3. Judith Wyder (middle) |
Swiss 5 Days
Mehr über die Swiss 5 Days
findet man auf den speziellen Seiten.
Link zum Anmeldesystem
Für Fragen: swiss5days@woc2012.ch
findet man auf den speziellen Seiten.
Link zum Anmeldesystem
Für Fragen: swiss5days@woc2012.ch
Facebook
Organisationskomitee
WOC Lausanne 2012
Championnats du Monde de
Course d’Orientation Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
Tel +41 21 315 41 41
info@woc2012.ch
Championnats du Monde de
Course d’Orientation Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
Tel +41 21 315 41 41
info@woc2012.ch
www.lac-o-lac.ch
Lac-O-Lac is an orienteering relay accross Switzerland from Lake Constance to Lake Geneva. From 5 to 19 May 2012 Lac-O-Lac offers 150 exclusive courses that can be bought at an online auction. More on www.lac-o-lac.ch.




